Temporada 2010 - 2011
La Jornada
Turkcell Süper Lig TurquíaAño de creación: 1959 - Número de equipos: 18 - Campeón 2009-10: Bursaspor - Equipos a la Champions:1º directo; 2º previa
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursaspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Trabzonspor | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Kayserispor | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Besiktas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Buyuksehir Istanbul | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Ankaragücü | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Bucasport | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Konyaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Sivasspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Gaziantepspor | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Karabükspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Gençlerbirligi | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | Kasimpasa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | Antalyaspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | Eskisehirspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Manisaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Champions
- UEFA
- Eliminatoria Champions / Europa League
- Playoff descenso
- Descienden
(*) Equipos con un partido menos
Nenhum comentário:
Postar um comentário